About Shobdo
A unified search engine for 32 multilingual dictionaries. The word শব্দ(shobdo) means “word” in Bengali.
4.7M+
Total Entries
33
Dictionaries
18+
Languages
~6 GB
Data Size
Data Sources
| Dictionary | Languages | Entries | Features |
|---|---|---|---|
| shobdo_mono_en_gb_116k | English | 116.1K | Audiostandard |
| shobdo_mono_en_us_103k | English | 103.4K | Audiostandard |
| shobdo_thes_en_gb_016k | English | 16.0K | standard |
| shobdo_thes_en_us_016k | English | 19.7K | standard |
| shobdo_bi_en_gb_de_de_138k | English ↔ German | 54.2K | Audiostandard |
| shobdo_bi_en_gb_es_es_115k | English ↔ Spanish | 55.0K | Audiostandard |
| shobdo_bi_en_gb_fr_fr_103k | English ↔ French | 62.5K | Audiostandard |
| shobdo_bi_en_gb_zh_cn_135k | English ↔ Chinese | 58.1K | Audiostandard |
| shobdo_bi_en_gb_ru_ru_091k | English ↔ Russian | 38.9K | Audiostandard |
| shobdo_bi_en_gb_bg_bg_025k | English ↔ Bulgarian | 36.0K | standard |
| shobdo_bi_en_gb_el_gr_026k | English ↔ Greek | 10.8K | standard |
| shobdo_bi_en_gb_hi_in_022k | English ↔ Hindi | 21.8K | standard |
| shobdo_bi_en_gb_ja_jp_010k | English ↔ Japanese | 3.8K | standard |
| shobdo_bi_en_gb_pt_pt_022k | English ↔ Portuguese | 11.4K | standard |
| shobdo_bi_en_gb_ur_pk_052k | English ↔ Urdu | 52.4K | standard |
| shobdo_bi_en_gb_th_th_036k | English ↔ Thai | 29.6K | standard |
| shobdo_bi_it_it_en_gb_142k | Italian ↔ English | 85.6K | Audiostandard |
| shobdo_bi_bn_bd_en_us_181k | Bengali ↔ English | 180.7K | standard |
| shobdo_bi_bn_bd_fr_fr_181k | Bengali ↔ French | 181.5K | standard |
| shobdo_bi_en_us_fr_fr_064k | English ↔ French | 64.2K | standard |
| shobdo_mono_en_us_127k | English | 126.9K | standard |
| shobdo_mono_de_de_278k | German | 278.0K | standard |
| shobdo_mono_bn_bd_046k | Bengali | 46.0K | standard |
| shobdo_bi_es_mx_en_us_214k | Spanish ↔ English | 212.9K | standard |
| shobdo_bi_ja_jp_en_us_229k | Japanese ↔ English | 216.2K | standard |
| shobdo_bi_en_us_ar_sa_867k | English ↔ Arabic | 433.6K | standard |
| shobdo_bi_en_us_bn_bd_665k | English ↔ Bengali | 332.6K | standard |
| shobdo_bi_en_us_my_mm_231k | English ↔ Burmese | 200.0K | standard |
| shobdo_bi_en_us_zh_cn_262k | English ↔ Chinese | 250.0K | standard |
| shobdo_bi_en_us_fr_fr_636k | English ↔ French | 300.0K | standard |
| shobdo_bi_en_us_hi_in_455k | English ↔ Hindi | 332.6K | standard |
| shobdo_bi_en_us_ja_jp_888k | English ↔ Japanese | 444.0K | standard |
| shobdo_bi_en_us_fa_ir_977k | English ↔ Persian | 350.0K | standard |
Technology
Built with Next.js 16, SQLite via better-sqlite3, Tailwind CSS v4, daisyUI 5, and shadcn/ui. All dictionary data is queried directly from SQLite databases on the server using React Server Components — no external database required.